Praktyczne
Dobierz parametry
Kalkulator twardości wody
Wynik: ...
Twardość wody
1 ppm CaCO3 = 1 cząsteczka CaCO3 na 1 mln cząsteczek roztworu
1 stopień niemiecki (°dH, °n, °d, dGH) = 10,00 mg CaO w 1 litrze wody
1 stopień angielski (°e, °Clark) = 1 gran CaCO3 w 1 galonie angielskim wody
1 stopień francuski (°fH, °f) = 10,00 mgCaCO3 w 1 litrze wody
| ppm CaCO3 | °dH | °e | °fH |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2,8 | 3,5 | 5 |
| 100 | 5,6 | 7 | 10 |
| 150 | 8,4 | 10,5 | 15 |
| 200 | 11,2 | 14 | 20 |
| 250 | 14 | 17,5 | 25 |
| 300 | 16,8 | 21 | 30 |
| 350 | 19,6 | 24,5 | 35 |
| 400 | 22,4 | 28 | 40 |
| 450 | 25,2 | 31,5 | 45 |
| 500 | 28 | 35 | 50 |
| 550 | 30,8 | 38,5 | 55 |
| 600 | 33,6 | 42 | 60 |
Przedrostki i ich skróty
| Nazwa przedrostka | Skrót | Potęga dziesiętna | Nazwa przedrostka | Skrót | Potęga dziesiętna |
|---|---|---|---|---|---|
| deka | da | 101 | decy | d | 10-1 |
| hekto | h | 102 | centy | c | 10-2 |
| kilo | k | 103 | mili | m | 10-3 |
| mega | M | 106 | mikro | µ | 10-6 |
| giga | G | 109 | nano | n | 10-9 |
Przybliżone porównanie klas czystości olejów wg NAS 1638 i ISO 4406
| Klasa NAS | Kod ISO |
|---|---|
| 00 | 8/5 |
| 0 | 9/6 |
| 1 | 12/10/7 |
| 2 | 13/11/8 |
| 3 | 14/12/9 |
| 4 | 15/13/10 |
| 5 | 16/14/11 |
| 6 | 17/15/12 |
| 7 | 18/16/13 |
| 8 | 19/17/14 |
| 9 | 20/18/15 |
| 10 | 21/19/16 |
| 11 | 22/20/17 |
| 12 | 23/21/18 |
Oznaczenia smarów wg DIN 51502
KHCP2N-30 Przykładowe oznaczenie smaru na bazie syntetycznych węglowodorów, zawierającego dodatki EP o konsystencji wg NLGI 2 i zakresie temperatur pracy od -30 do +140ºC stosowanego w łożyskach tocznych.
| K | HCP | 2 | N | 41 -30 |
| Oznaczenie środka smarowego | Oznaczenie oleju bazowego i dodatków | Klasa wg NLGI | Maksymalna temperatura pracy | Minimalna temperatura pracy [ºC] |
| Smar | Olej bazowy | Max temp. pracy | Reakcja z wodą | Temp. testu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Przekładnie zamknięte zgodne z DIN 51826 | E | Estry | C | 60ºC | 0 lub 1 | 40ºC |
| OG | Przekładnie otwarte | FK | Fluorowęglowodory | D | 60ºC | 2 lub 3 | 40ºC |
| K | Łożyska toczne i ślizgowe zgodne z DIN 52825 | HC | Syntetyczne węglowodory | E | 80ºC | 0 lub 1 | 40ºC |
| M | Łożyska ślizgowe i uszczelnienia (wymagania niższe niż dla typu K) | PG | Poliglikole | F | 80ºC | 2 lub 3 | 40ºC |
| PH | Estry kwasów fosforowych | G | 100ºC | 0 lub 1 | 90ºC | ||
| SI | Oleje silikonowe | H | 100ºC | 2 lub 3 | 90ºC | ||
| X | Inne | K | 120ºC | 0 lub 1 | 90ºC | ||
| Dodatki | M | 120ºC | 2 lub 3 | 90ºC | |||
| P | EP/AW | N | 140ºC | – | |||
| F | FFS, MoS2 | P | 160ºC | ||||
| R | 180ºC | ||||||
| S | 200ºC | ||||||
| T | 220ºC | ||||||
| U | >220ºC |
0=brak, 1=słaba, 2=umiarkowana, 3=silna
Klasy lepkości ISO VG
Baza VI = 100
| Klasa lepkości ISO | Zakres lepkości kinematycznej mm2/s przy 40°C |
|---|---|
| ISO VG 2 | 1,98 – 2,42 |
| ISO VG 3 | 2,88 – 3,52 |
| ISO VG 5 | 4,14 – 5,06 |
| ISO VG 7 | 6,12 – 7,48 |
| ISO VG 10 | 9,00 – 11,0 |
| ISO VG 15 | 13,5 – 16,5 |
| ISO VG 22 | 19,8 – 24,2 |
| ISO VG 32 | 28,8 – 35,2 |
| ISO VG 46 | 41,4 – 50,6 |
| ISO VG 68 | 61,2 – 74,8 |
| ISO VG 100 | 90,0 – 110 |
| ISO VG 150 | 135 – 165 |
| ISO VG 220 | 198 – 246 |
| ISO VG 320 | 288 – 352 |
| ISO VG 460 | 414 – 506 |
| ISO VG 680 | 612 – 748 |
| ISO VG 1000 | 900 – 1100 |
| ISO VG 1500 | 1350 – 1650 |
Jednostki lepkości kinematycznej

1 mm2/s = 1 cSt
1 St = 1 m2/s = 100 cSt
Jednostki lepkości dynamicznej
1 cP = 1 mPa·s = 1*10-3 kg/s ·m
1 Pa·s ≈ 1N·s/m2
Jednostki ciśnienia
1 Tor = 1 mmHg
1 Pa = 1 N/m2 = 1*10-5 bar ≈ 1*10-5 at ≈ 7,5*10-3 mmHg
1 mmHg = 1 Tor ≈ 133,3 Pa ≈ 1,36*10-3 at
1 mbar = 100 Pa ≈ 0,75 Tor
1 psi ≈ 0,068947 bar
Jednostki temperatury

na przykład:
| -4°F | -20°C |
| 15°F | -10°C |
| 32°F | 0°C |
| 68°F | 20°C |
| 100°F | 38°C |
| 131°F | 55°C |
| 140°F | 60°C |
Jednostki masy
1 funt (lb) = 16 uncji (oz) ≈ 0,454 kg
1 gran (gr) = lb ≈ 64,8 g
1 tona (t) = 1 Mg = 1000 kg
1 tona krótka (amerykańska) = 2000 lb ≈ 0,9072 Mg
1 tona długa (angielska, standardowa, waszyngtońska) = 2240 lb ≈ 1, 0161 Mg
ppm masowe:
1 ppm (mas) = 1 mg na kg
1 g na 1000 kg
| 1 ppm | 0,0001% |
| 10 ppm | 0,001% |
| 100 ppm | 0,01% |
| 1000 ppm | 0,1% |
| 10000 ppm | 1% |
Jednostki objętości
1 baryłka ropy naftowej (bbl) = 42 galony amerykańskie ≈ 159 l
1 galon amerykański ≈ 3,785 l
1 galon angielski ≈ 4,546 l
1 uncja objętości (fl oz) ≈ 28,41ml
1 amerykańska uncja objętości (US fl oz) ≈ 30 ml
Jednostki długości
1 jard(yd) = 36 cali(in) = 0,9144 m
1 cal(in, ”) = 2,54 cm
1 stopa(ft, ’) = 30,48 cm
1 mila lądowa = 1,609 km
1 mila morska = 1,852 km
Jednostki mocy
1 kW ≈ 1,36 KM (PS)
1 KM ≈ 0,736 kW
Jednostki pracy, energii
1 J = 1 Nm = 1 Ws ≈ 2,39*10-4kcal ≈ 2,778*10-7 kWh
1kcal ≈ 1,16*10-3 kWh ≈ 4,19 kJ
1kWh ≈ 860 kcal ≈ 3,6*106 J
1 Pa = 1 N/m2 = 1*10-5 bar ≈ 1*10-5 at ≈ 7,5*10-3 mmHg
1 mmHg = 1 Tor ≈ 133,3 Pa ≈ 1,36*10-3 at
1 mbar = 100 Pa ≈ 0,75 Tor
1 psi ≈ 0,068947 bar
Konsystencja smarów plastycznych wg NLGI
| Klasa NLGI | Penetracja po 60 cyklach ugniatania przy 25°C [0,1 mm] |
|---|---|
| 000 | 445 – 475 |
| 00 | 400 – 430 |
| 0 | 355 – 385 |
| 1 | 310 – 340 |
| 2 | 265 – 295 |
| 3 | 220 – 250 |
